ซีเล็ค
มัสมั่นทูน่า
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก ส่วนผสมน้ำตาลเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยน้ำตาล 4 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
การคำนวณปริมาณเกลือเราคิดจาก ส่วนผสมเกลือเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยเกลือ 6 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำเกลือเกินวันละ 1 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ซีเล็ค |
ประเภท | ปลากระป๋อง |
รุ่น/สูตร | มัสมั่นทูน่า |
บรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง |
ขนาด/บรรจุ | 185 กรัม น้ำหนักเนื้อ 120 กรัม |
ส่วนประกอบ | ปลาทูน่า 37%, น้ำพริกแกงมัสมั่น 26.50%, กะทิ 18.67%, มันเทศ 12%, ถั่วลิสง 3.5%, เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 1.4% |
พลังงาน | 300 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 160 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 0.13 ข้อนชา |
ปริมาณเกลือ | 0.17 ช้อนชา |
ข้อมูลแนะนำ | วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมต, สีธรรมชาติ (ปาปริก้า, โอลีโอเรซิน), สารให้ความเหนียวข้น (แป้งมันสำปะหลังดัดแปร) |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีปลา ถั่วลิสง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และอาจมีอัลมอนด์ |
มาตราฐาน/การรับรอง | อย., ไทยแลนด์แบรนด์ |
เลข อย./ทะเบียน | 90-1-11426-1-0132 |
ผู้ผลิต | สงขลาแคนนิ่ง |
ผู้จำหน่าย | ธีร์ โฮลดิ้ง |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2108-1980-1 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-22 17:06:31 |
ซีเล็ค reviews
Be the first to write a review of this product!