ซีเล็ค
ปลาซาร์ดีนทอดราดซอสฉู่ฉี่
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก ส่วนผสมน้ำตาลเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยน้ำตาล 4 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
การคำนวณปริมาณเกลือเราคิดจาก ส่วนผสมเกลือเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยเกลือ 6 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำเกลือเกินวันละ 1 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ซีเล็ค |
ประเภท | ปลากระป๋อง |
รุ่น/สูตร | ปลาซาร์ดีนทอดราดซอสฉู่ฉี่ |
บรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง |
ขนาด/บรรจุ | 95 กรัม |
ส่วนประกอบ | ปลาซาร์ดีนทอด 65%, ซอลฉู่ฉี่ 30.34%, น้ำมันปาล์ม 2.62%, เกลือบริโภคเสริมไอโอดิน 1.48%, สีปาปริก้า 0.16% |
พลังงาน | 270 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 170 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณเกลือ | 0.25 ช้อนชา |
ข้อมูลแนะนำ | เจือสีธรรมชาติ ใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมต ไดโซเดียม '5 กัวไลเนต และไดโซเดียม 5'ไอโนซิเนต เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย. |
เลข อย./ทะเบียน | 74-1-09733-1-0061 |
ผู้ผลิต | ไทยยูเนี่ยน โฟร์เซ่น โปรดักส์ |
ผู้จำหน่าย | ธีร์ โฮลดิ้ง |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2898-8200 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-22 10:40:54 |
ซีเล็ค reviews
Be the first to write a review of this product!