งาช้างคู่เล้งเฮง
ผักกาดดองเค็ม
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก ส่วนผสมน้ำตาลเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยน้ำตาล 4 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
การคำนวณปริมาณเกลือเราคิดจาก ส่วนผสมเกลือเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยเกลือ 6 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำเกลือเกินวันละ 1 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | งาช้างคู่เล้งเฮง |
ประเภท | ผักดอง |
รุ่น/สูตร | ผักกาดดองเค็ม |
บรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง |
ขนาด/บรรจุ | 140 กรัม น้ำหนักเนื้อ 91 กรัม |
ส่วนประกอบ | ผักกาดเขียวปลี 65%, น้ำซีอิ๋วขาว 7.9%, น้ำตาล 3.9%, น้ำส้มสายชู 1.1%, เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 1% |
ปริมาณน้ำตาล | 1.37 ช้อนชา |
ปริมาณเกลือ | 0.23 ช้อนชา |
ข้อมูลแนะนำ | ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., เจ, Trusted Quality |
เลข อย./ทะเบียน | 15-1-02835-1-0033 |
ผู้ผลิต | เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ |
ผู้จำหน่าย | เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-3564-8047 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-08-09 19:54:21 |
Categories: ของกินได้ ห้องครัว
งาช้างคู่เล้งเฮง reviews
Be the first to write a review of this product!