เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์
บิวตี้ลิฟท์ สารสกัดจากกุหลาบ เปลือกสนฝรั่งเศส สารสกัดจากเมล็ดองุ่น วิตามินซี ใยอาหาร แคลเซียม ซิงค์ ไบโอติน ไม่ผสมน้ำตาลทราย
ตรา/ยี่ห้อ | เซ็ปเป้ |
ประเภท | น้ำผลไม้ |
รุ่น/สูตร | บิวตี้ลิฟท์ |
บรรจุภัณฑ์ | ขวดพลาสติก |
ขนาด/บรรจุ | 365 มล. |
ส่วนประกอบ | น้ำองุ่นแดงจากน้ำองุ่นแดงเข้มข้น 8%, น้ำองุ่นขาวจากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น 2%, โพลีเด็กโตรส 0.695% (ให้ใยอาหาร 2,500 มก.), แคลเซียม แลคเตท 0.17% (ให้แคลเซียม 80 มก.), วิตามินซี 0.011% (ให้วิตามินซี 40 มก.), ซิงค์ ซิเตรต 0.0045% (ให้ซิงค์ 5 มก.), สารสกัดจากกุหลาบ 0.0028%, สารสกัดจากเมล็ดองุ่น 0.0028%, เปลือกสนฝรั่งเศส 0.0028%, ไบโอติน 0.0007% (ให้ไบโอติน 50 มคก.), สารให้ความหวาน (มอลติทอล, อะซีซัลเฟม-เค), สารควบคุมความเป็นกรด (กรดซิตริก), สารเพิ่มรสชาติ (กลิ่นสังเคราะห์องุ่น), สารกันเสีย (โซเดียมเบนโซเอท), สี (สีสังเคราะห์อัลลูลาเรด, บริลเลียบบลู) |
พลังงาน | 45 กิโลแคลอรี |
ข้อมูลแนะนำ | ควรเขย่าขวดก่อนบริโภค ผลิตภัณฑ์อาจมีการตกตะกอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้า |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย. |
เลข อย./ทะเบียน | 13-2-02555-2-0103 |
ผู้ผลิต | เซ็ปเป้ |
ผู้จำหน่าย | เซ็ปเป้ |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2319-4949 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-11-18 11:57:17 |
Categories: น้ำผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอื่นๆ บำรุง/สุขภาพ
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามาเว็บไซต์แห่งนี้ หากข้อมูลราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน หรือท่านได้ทดลอง ทดสอบ หรือใช้งานสินค้า โปรด Review ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมด้วยจักเป็นวิทยาทานอย่างมากเลยครับ
เพราะเราไม่ได้แสวงหากำไร รายได้ต่างๆมาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามาสนับสนุนเรา
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ได้มาจากฉลากผลิตภัณฑ์ เอกสารกำกับยา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากและเอกสารจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย จึงควรตรวจสอบอีกครั้งกับฉลากและเอกสารจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ท่านสามารตรวจสอบเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง จาก อย. ได้ที่นี่เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์ reviews
Be the first to write a review of this product!