เมล็ดทานตะวันทอดกรอบ
เมล็ดทานตะวันทอด รสไข่ปู
ตรา/ยี่ห้อ | กันหยวน |
ประเภท | ขนมขบเคี้ยว |
รุ่น/สูตร | รสไข่ปู |
บรรจุภัณฑ์ | ถุงพลาสติก |
ขนาด/บรรจุ | 80 กรัม |
ส่วนประกอบ | เมล็ดทานตะวัน 50%, แป้งข้าวเหนียว 15%, น้ำมันพืช 12%, น้ำตาล 8%, แป้งข้าวโพด 5%, ผงปรุงรสปู 4%, แป้งสาลี 3.5%, เกลือ 2%, สารปรุงแต่งอาหาร 0.5%, สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS:319), สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS:551), วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (แอสปาแตม), วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร: โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียมซักซิเนต, ไดโซเดียม 5' ไรโบนิวคลีโอไตด์, วัตถุกันเสีย (INS:202) |
พลังงาน | หนึ่งหน่วยบริโภค (32 กรัม) 160 กิโลแคลอรี่ |
การเก็บรักษา | ควรเก็บในสถานที่แห้งและเย็น |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร: แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ปู |
มาตราฐาน/การรับรอง | อย. |
เลข อย./ทะเบียน | 10-3-14558-5-0026 |
ผู้ผลิต | กันหยวน |
ผู้จำหน่าย | วี.เอ.อินโนเวชั่น |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 081-903-0559 |
ประเทศ | จีน |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2021-07-11 03:50:48 |
เมล็ดทานตะวันทอดกรอบ reviews
Be the first to write a review of this product!