เนสวิต้าแอคติไฟบรัส
เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสดั้งเดิม คุณประโยชน์จากธัญพืชโฮลเกรน มีใยอาหารจากทับทิม พรุน บีทรูท อินนูลีน แคลเซียมสูง วิตามินอีและซีสูง ไม่มีโคเลสเตอรอล
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก ส่วนผสมน้ำตาลเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยน้ำตาล 4 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
การคำนวณปริมาณเกลือเราคิดจาก ส่วนผสมเกลือเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยเกลือ 6 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำเกลือเกินวันละ 1 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | เนสวิต้าแอคติไฟบรัส |
ประเภท | ธัญญาหารสำเร็จรูป |
รุ่น/สูตร | ดั้งเดิม |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ, ซองฟอยล์ |
ขนาด/บรรจุ | 26 กรัม |
ส่วนประกอบ | ธัญญาหารอบกรอบ 34.6% (ข้าวสาลีเต็มเมล็ด 23.7%, แป้งข้าวเจ้า 2.6%, มอลต์สกัด (จากข้าวบาร์เล่ย์) 2.6%, น้ำตาล 2.4%, ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) 2.0%), น่ำตาล 26.4%, นมผงขาดมันเนย 16.6%, อินนูลิน 9.9%, ครีมเทียม 6.7%, ผงผลไม้ผสม 0.3%, ผงพรุน 0.1%, ผงทับทิม 0.1%, ผงบีทรูท 0.1%, สารให้ความข้นเหนี่ยว (INS 412, 1442), เกลืออิมัลซิไฟอิงค์ (INS (i)), สารควบคุมความเป็นกรด (INS 451(i), 340(ii), 331(iii), อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471, 472(e)), สารป้องกันการจับกันเป็นก้อน (INS 551), |
คุณค่าทางโภชนาการ | น้ำตาล 10 กรัม, ไขมัน 1 กรัม, โซเดียม 65 มก. |
พลังงาน | 100 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 5 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 1.75 ช้อนชา |
ปริมาณเกลือ | 0.04 ช้อนชา |
ข้อมูลแนะนำ | แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีนม ข้าวสาลี และบาร์เลย์ อาจมีถั่งเหลือง |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., Product of Thailand |
เลข อย./ทะเบียน | 13-1-43947-1-0100 |
ผู้ผลิต | เนสท์เล่ (ไทย) |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2657-8601 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-25 19:02:44 |
Categories: บำรุง/สุขภาพ ของกินได้
เนสวิต้าแอคติไฟบรัส reviews
Be the first to write a review of this product!