สามแม่ครัว
ปลาซาร์ดีนในซอลมะเขือเทศ (ที่เปิดสีแดง)
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก ส่วนผสมน้ำตาลเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยน้ำตาล 4 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
การคำนวณปริมาณเกลือเราคิดจาก ส่วนผสมเกลือเป็น % จากผลิตภัณฑ์น้ำหนักเป็นกรัม โดยเกลือ 6 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำเกลือเกินวันละ 1 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | สามแม่ครัว |
ประเภท | ปลากระป๋อง |
รุ่น/สูตร | ปลาซาร์ดีน |
บรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง |
ขนาด/บรรจุ | 155 กรัม น้ำหนักเนื้อ 93 กรัม |
ส่วนประกอบ | ปลาซาร์ดีน 60%, ซอลมะเขือเทศ 36.47%, เกลือบริโภคเสริมไอโอดิน 1.14%, น้ำตาล 0.72% |
พลังงาน | 160 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 0.32 ช้อนชา |
ปริมาณเกลือ | 0.3 ช้อนชา |
ข้อมูลแนะนำ | ใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., Product of Thailand, Trusted Quality |
เลข อย./ทะเบียน | 74-1-13323-1-0003 |
ผู้ผลิต | รอแยลฟู้ดส์ |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2251-9454, 0-2251-9893 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-22 11:13:02 |
สามแม่ครัว reviews
Be the first to write a review of this product!