โกเด้นท์
โกเด้นท์ ธัญพืชแท้ เครื่องดื่มลูกเดือยปรุงสำเร็จ มีวิตามินบี1 แคลเซียม ไม่มีโคเลสเตอรอล มีใยอาหาร
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | โกเด้นท์ |
ประเภท | ธัญพืช |
รุ่น/สูตร | ลูกเดือยปรุงสำเร็จ |
บรรจุภัณฑ์ | ซองฟอยล์, ซองพลาสติก |
ขนาด/บรรจุ | 30 กรัม x 10 ซอง |
ส่วนประกอบ | ลูกเดือย 70%, มันฝรั่งบดผง 10%, น้ำตาล 10%, ถั่วเหลือง 10% |
วิธีใช้ | เติมน้ำร้อน 3/4 ถ้วย (150 มล.) |
พลังงาน | 140 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 0.75 ช้อนชา ต่อ 1 ซอง |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีส่วนผสมของถั่วเหลือง |
มาตราฐาน/การรับรอง | GMP, ฮาลาล, เจ |
เลข อย./ทะเบียน | 13-2-00345-1-0032 |
ผู้ผลิต | ซิน อกรีฟู้ดส์ |
ผู้จำหน่าย | ซิน อกรีฟู้ดส์ |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2565-5923 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2017-04-05 13:40:40 |
Categories: เครื่องดื่ม/ของกินได้ บำรุง/สุขภาพ
โกเด้นท์ reviews
Be the first to write a review of this product!