แลคตาซอย
น้ำนมถั่วเหลือง ยูเอชที ออริจินัล รสหวาน
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | แลคตาซอย |
ประเภท | น้ำนมถั่วเหลือง |
รุ่น/สูตร | ออริจินัล รสหวาน |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ขนาด/บรรจุ | 300 มล. |
ส่วนประกอบ | น้ำนมถั่วเหลือง 89.2%, น้ำตาล 7.0%, นมผงธรรมดา 2.0%, ไขมันพืช 1.7%, เกลือ, สารทำให้คงตัว (INS 466) |
คุณค่าทางโภชนาการ |
กรดอมิโนจำเป็น 8 ชนิด ไอโซลิวซีน 293.4 มก., ลิวซีน 666.0 มก., ไลซีน 687.0 มก., เมไธโอนีน 95.7 มก., เฟนิลอะลามีน 615.0 มก., ธรีโอนีน 477.0 มก., ทริปโตเฟน 95.4 มก., เวลีน 210.9 มก. |
พลังงาน | 260 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 100 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 5.3 ช้อนชา |
การเก็บรักษา | ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหลังเปิดดื่ม, ควรเก็บไว้ในที่แห้งและอากาศเย็น |
ข้อมูลแนะนำ | ไม่ใช้วัตถูกันเสีย |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีถั่วเหลือง, มีนมผง |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., Product of Thailand |
เลข อย./ทะเบียน | 25-2-00136-2-0019 |
ผู้ผลิต | แลคตาซอย |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-09 11:03:31 |
แลคตาซอย reviews
Be the first to write a review of this product!