ไวตามิ้ลค์
น้ำนมถั่วเหลือง สูตร โลว์ ซูการ์ น้ำตาลน้อยลง 44%
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ไวตามิ้ลค์ |
ประเภท | น้ำนมถั่วเหลือง |
รุ่น/สูตร | โลว์ ซูการ์ |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ขนาด/บรรจุ | 250 ซีซี |
ส่วนประกอบ | น้ำนมถั่วเหลือง 94.9%, น้ำตาล 4.5%, น้ำมันถั่วเหลือง 0.58%, วิตามินรวมและเกลือแร่ 0.02% |
คุณค่าทางโภชนาการ | ใน 250 ซีซี : โอเมก้า 6 (กรดลิโนเลอิก) 1,469.40 มก., โอเมก้า 9 (กรดโอเลอิก) 645 มก., โอเมก้า 3 (กรดลิโนเลนิก) 232.20 มก., เลซิติน 436 มก. |
พลังงาน | 180 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 70 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 2.9 ช้อนชา |
การเก็บรักษา | เก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนจัด หรือเย็นจัด |
ข้อมูลแนะนำ |
ไม่ใช้วัตถูกันเสีย - ไม่ควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือผลิตภัณฑ์มีกลิ่น หรือรสผิดปกติ - ควรดื่มให้หมดทันที หลังเปิดดื่ม เพราะผลิตภัณฑ์ไม่ใช้วัตถุกันเสีย |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีถั่วเหลือง, ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., เจ |
เลข อย./ทะเบียน | 13-1-11135-2-0041 |
ผู้ผลิต | กรีนสปอต |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2375-3944 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-11 10:35:10 |
ไวตามิ้ลค์ reviews
Be the first to write a review of this product!