ยูนิฟ เฟรช
น้ำแครอทม่วงผสมผลไม้รวม 40% พร้อมวิตามิน เอ และซี สูง
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ยูนิฟ เฟรช |
ประเภท | น้ำผักผลไม้รวม |
รุ่น/สูตร | น้ำแครอทม่วงผสมผลไม้รวม 40% |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ขนาด/บรรจุ | 180 มล. |
ส่วนประกอบ | น้ำแครอทม่วง 17%, น้ำสับปะรด 10%, น้ำส้ม 6%, น้ำองุ่น 2%, น้ำมะนาว 2%, น้ำแครอท 2%, น้ำแอปเปิ้ล 1%, จากน้ำผลไม้เข้มข้น, น้ำตาล 7% |
พลังงาน | 90 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 3.2 ช้อนชา |
การเก็บรักษา | หลีกเลี่ยงแสงแดดและอุณหภูมิสูง |
ข้อมูลแนะนำ |
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ เจือสีธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ เพื่อรสชาติที่ดี ควรแช่เย็น และเขย่าก่อนดื่ม เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง อาจมีตะกอนตามธรรมชาติซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
คำเตือน | ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 กล่อง |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., Product of Thailand, เจ |
เลข อย./ทะเบียน | 73-2-00139-2-0033 |
ผู้ผลิต | ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) |
ผู้จำหน่าย | ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มาร์เก็ตติ้ง |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2665-1999 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-11-19 12:02:35 |
ยูนิฟ เฟรช reviews
Be the first to write a review of this product!