นัทวอล์คเกอร์
นัทวอร์คเกอร์ ถั่วผสม เดอลุกซ์ (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ บราซิลนัท ฮาเซลนัท พีแคน)
บทความที่เกี่ยวข้อง: กินถั่วดีต่อสุขภาพ
ตรา/ยี่ห้อ | นัทวอล์คเกอร์ |
รุ่น/สูตร | ถั่วผสม เดอลุกซ์ |
บรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง |
ขนาด/บรรจุ | 130 กรัม |
ส่วนประกอบ | ใน 1 หน่วย : เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 45.99%, ถั่วอัลมอนด์อบเกลือ 19.99%, ถั่วบราซิลนัทอบเกลือ 14.99%, ถั่วฮาเซลนัทอบเกลือ 11.99%, ถั่วพีแคนอบเกลือ 6.99%, น้ำมันรำข้าว 0.05% |
คุณค่าทางโภชนาการ | พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี่ |
การเก็บรักษา | ควรเก็บในที่แห้งและเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า 25?C |
มาตราฐาน/การรับรอง | GMP, ฮาลาล, อย., HACCP |
เลข อย./ทะเบียน | 73-1-04537-2-0057 |
ผู้ผลิต | เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟุ้ด |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2014-03-30 12:34:45 |
นัทวอล์คเกอร์ reviews
Be the first to write a review of this product!