ชินโป
น้ำเต้าหู้ ผสมคอลลาเจน เต็มคุณค่าเมล็ดถั่วเหลือง ไม่ผสมนมผง ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีและกลิ่น
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ชินโป |
ประเภท | นมถั่วเหลือง |
รุ่น/สูตร | ผสมคอลลาเจน |
บรรจุภัณฑ์ | ซองพลาสติก |
ขนาด/บรรจุ | 200 มล. |
ส่วนประกอบ | น้ำนมถั่วเหลือง 96.40%, น้ำตาลทรายแดง 3.50%, คอลลาเจน 0.10% |
วิธีใช้ | วิธีอุ่นร้อนในไมโครเวฟ : ไม่ต้องเปิดฝา วางในแนวนอน, ไมโครเวฟในร้าน 7-11 กด 3, ไมโครเวฟทั่วไป (800 วัตต์) อุ่น 40-50 วินาที |
พลังงาน | 110 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 30 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 1.75 ช้อนชา |
การเก็บรักษา | เก็บรักษาในตู้เย็น 2-6?C เก็บรักษาที่อุณภูมิห้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงแสงแดดและอุณหภูมิสูง |
ข้อมูลแนะนำ |
บรรจุภัณฑ์นี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้ และไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ หลังจากเปิดฝาควรบริโภคให้หมดทันที, บรรจุภัณฑ์ชำรุดไม่ควรบริโภค ควรพิจารณาส่วนประกอบสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาจมีตะกอนซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากปลา |
มาตราฐาน/การรับรอง | GMP, ฮาลาล, อย. |
เลข อย./ทะเบียน | 73-1-19448-2-0077 |
ผู้ผลิต | ซิตี้ฟูด |
ผู้จำหน่าย | ชินโป โตมิ |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2869-0283-4 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-26 14:11:00 |
ชินโป reviews
Be the first to write a review of this product!