ไมโล แอคทิฟ-โก
ผลิตภัณฑ์ของนมคืนรูปพร้อมดื่ม รสช็อกโกแลตมอลต์
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ไมโล แอคทิฟ-โก |
ประเภท | นมคืนรูปพร้อมดื่ม |
รุ่น/สูตร | ช็อกโกแลตมอลต์ |
บรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง |
ขนาด/บรรจุ | 180 มล. |
ส่วนประกอบ | น้ำนมโค 15%, นมผงขาดมันเนย 6%, น้ำตาล 3%, ช็อกโกแลต 2.5%, โปรโตมอลต์ (มอลต์สกัดจากข้าวบาร์เลย์) 1%, อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i), INS 407, INS 460(i), INS 466, INS 471) |
พลังงาน | 120 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 35 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 1.4 ช้อนชา |
การเก็บรักษา | เก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็น |
ข้อมูลแนะนำ | แต่งกลิ่นสังเคราะห์ |
คำเตือน | ข้อมูลสำหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีมอลต์สกัดจากข้าวบาร์เลย์ และเลซิตินจากถั่วเหลือง |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย., Product of Thailand |
เลข อย./ทะเบียน | 13-2-02746-1-0009 |
ผู้ผลิต | โออิชิ เทรดดิ้ง |
ผู้จำหน่าย | เนสท์เล่ (ไทย) |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2657-8601 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-07-14 12:11:40 |
ไมโล แอคทิฟ-โก reviews
Be the first to write a review of this product!