แบรนด์ วีต้า ควินซ์
ควินซ์สกัดเข้มข้นผสม ควินซ์ผสมแอปเปิ้ล แครอทสกัดเข้มข้น และแอปเปิ้ลไซเดอร์
ตรา/ยี่ห้อ | แบรนด์ |
ประเภท | เสริมอาหาร |
รุ่น/สูตร | วีต้าบาลานซ์ ควินซ์สกัดเข้มข้นผสม |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ขนาด/บรรจุ | 42 ซีซี |
ส่วนประกอบ | 1 หน่วย : ควินซ์และแอปเปิ้ลสกัดเข้มข้น 83.5%, แครอทสกัดเข้มข้น 3.5%, แอปเปิ้ลไซเดอร์ 0.5%, วิตามินและเกลือแร่รวม 15 ชนิด 0.9% (444 มก./ขวด) |
คุณค่าทางโภชนาการ | พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่ |
ข้อมูลแนะนำ | ไม่เจือสีและไม่ใช้วัตถุกันเสีย แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ห่างจากแสงแดด |
คำเตือน | ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ |
เกร็ดความรู้ | โฟเลตมีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง วิตามินบี 1,แมกนีเซียม มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามินบี 2,วิตามินบี 3 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาท วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง วิตามินซี,วิตามินอี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามินเอ ช่วยในการมองเห็น สังกะสี ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย โครเมียมร่วมกับอินซูลีนในการนำกลูโคสเข้าเซลล์ |
มาตราฐาน/การรับรอง | ฮาลาล, อย. |
เลข อย./ทะเบียน | 20-2-03652-2-0014 |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2650-9777 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2014-04-01 14:03:20 |
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามาเว็บไซต์แห่งนี้ หากข้อมูลราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน หรือท่านได้ทดลอง ทดสอบ หรือใช้งานสินค้า โปรด Review ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมด้วยจักเป็นวิทยาทานอย่างมากเลยครับ
เพราะเราไม่ได้แสวงหากำไร รายได้ต่างๆมาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามาสนับสนุนเรา
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ได้มาจากฉลากผลิตภัณฑ์ เอกสารกำกับยา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากและเอกสารจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย จึงควรตรวจสอบอีกครั้งกับฉลากและเอกสารจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ท่านสามารตรวจสอบเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง จาก อย. ได้ที่นี่แบรนด์ วีต้า ควินซ์ reviews
Be the first to write a review of this product!