ไบเล่
น้ำรสส้ม 10% ต้นกำเนิด จากแคลิฟอร์เนีย
การคำนวณปริมาณน้ำตาลเราคิดจาก %ของน้ำตาล เทียบกับ ขนาด/บรรจุ (ซีซี หรือ มล.) ค่าออกมาเป็นจำนวนซีซี หรือ มล. ของน้ำตาล โดยประมาณว่า 1 ซีซี หรือ มล. = 1 กรัม และโดยประมาณว่า 1 กรัม = 0.25 ช้อนชา ปริมาณน้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา ซึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ (ขึ้นกับปัจจุยอื่นๆอีก เช่น อายุและน้ำหนักตัว)
ตรา/ยี่ห้อ | ไบเล่ |
ประเภท | น้ำผลไม้ |
รุ่น/สูตร | น้ำรสส้ม 10% |
บรรจุภัณฑ์ | ขวดพลาสติก |
ขนาด/บรรจุ | 290 มล. |
ส่วนประกอบ | น้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น 10%, ฟรุกโตส 8%, น้ำตาล 2%, วิตามินซี 0.007%, สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 331), สารทำให้คงตัว (INS 466), วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซูคราโลส), สีสังเคราะห์ (INS 110) |
พลังงาน | 110 กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณน้ำตาล | 1.48 ช้อนชา |
การเก็บรักษา | เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด ควรเก็บในที่สะอาดปราศจากกลิ่น อายุการเก็บรักษา 1 ปี |
ข้อมูลแนะนำ |
แต่งกลิ่นสังเคราะห์ และเจือสัสังเคราะห์ หลังจากเปิดครั้งแรก ต้องเก็บในที่เย็นอุณหภูมิต่ำกว่า 8?c เพราะมีส่วนผสมของน้ำผลไม้แท้ สีของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามธรรมชาติ และอาจมีตะกอนจากเนื้อผลไม้ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
มาตราฐาน/การรับรอง | อย., Product of Thailand |
เลข อย./ทะเบียน | 14-2-00255-2-0019 |
ผู้ผลิต | อิชิตัน กรุ๊ป |
ลูกค้าสัมพันธ์ | 0-2206-5477 |
แหล่งข้อมูล | ฉลากผลิตภัณฑ์ |
Updated | 2016-08-04 12:32:40 |
ไบเล่ reviews
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 | ||
0 |